前代戰士 |
日版(69話) | 編號 | 港版(12集) | 台版(10集) | 英版(7集) |
テレサ | 1 | 迪妮莎 | 泰莉莎 | Teresa |
プリシラ | 2 | 菲斯娜 | 普莉西亞 | Priscilla |
イレーネ | 3 | 伊妮莉 | 伊蕾涅 | Ilena |
ノエル |
| 羅亞路 | 諾耶爾 | Noel |
ソフィア |
| 蘇菲亞 | 索菲亞 | Sophia |
エルダ | 6 | 艾路達 | 艾爾妲 | Elda |
羅亞路和蘇菲亞有比較官方的版本說誰是No.4和No.5嗎?從2人的鬥嘴中很難看的出來.CLAYMORE公式網站亦未公佈這2人排名. |
今代戰士 |
日版(69話) | 編號 | 港版(12集) | 台版(10集) | 英版(7集) |
アリシア | 1 | 亞莉斯亞 | 安莉西亞 | Alicia |
ベス | 2 | 比茜 | 貝絲 | Beth |
ガラテア | 3 | 嘉拉迪雅 | 卡拉蒂雅 | Galatea |
オフィーリア | 4 | 奧菲莉亞 | 歐菲麗雅 | Ophelia |
ラファエラ | 5 | 拉花娜 | 拉法艾兒 | Rafaela |
ミリア | 6 | 米里雅 | 蜜莉亞 | Miria |
エバ | 7 | 艾花 | 愛芭 | Eva* |
フローラ | 8 | 芙羅拉 | 芙蘿菈 | Flora* |
ジーン | 9 | 珍 | 琴 | Jean* |
| 10 |
|
|
|
ウンディーネ | 11 | 雲迪妮 | 文地涅 | Undine* |
| 12 |
|
|
|
ベロニカ | 13 | 比羅裡加 | 貝洛妮卡 | Veronica* |
シンシア | 14 | 仙詩雅 | 辛西亞 | Cynthia* |
デネブ | 15 | 迪維 | 蒂涅卜 | Deneve |
| 16 |
|
|
|
イライザ | 17 | 伊莉莎 | 伊萊札 | Eliza* |
リリー | 18 | 莉莉 | 莉莉 | Lily* |
| 19 |
|
|
|
クィーニー | 20 | 莙妮 | 庫妮 | Queenie* |
| 21 |
|
|
|
ヘレン | 22 | 海倫 | 彗蓮 | Helen |
| 23 |
|
|
|
ゼルダ | 24 | 薩爾達 | 澤兒塔 | Zelda* |
| 25 |
|
|
|
| 26 |
|
|
|
エメリア | 27 | 愛美莉雅 | 艾梅莉兒 | Emelia* |
| 28 |
|
|
|
| 29 |
|
|
|
ウェンディ | 30 | 溫蒂 | 溫蒂 | Wendy* |
タバサ | 31 | 達柏莎 | 塔芭紗 | Tabitha* |
| 32 |
|
|
|
| 33 |
|
|
|
| 34 |
|
|
|
パメラ | 35 | 巴美拉 | 帕美拉 | Pamela* |
クラウディア | 36 | 古勒迪雅 | 克勞迪亞 | Claudia* |
ナタリー | 37 | 娜特莉 | 娜塔莉 | Natalie* |
| 38 |
|
|
|
カルラ | 39 | 卡露拉 | 卡爾菈 | Karla* |
ユマ | 40 | 柔瑪 | 尤瑪 | Yuma* |
マチルダ | 41 | 瑪婕露達 | 瑪爾琪達 | Matilda* |
| 42 |
|
|
|
ユリアーナ | 43 | 由莉雅娜 | 尤梨亞娜 | Yuriana* |
ディアナ | 44 | 戴雅娜 | 狄安娜 | Diana* |
| 45 |
|
|
|
| 46 |
|
|
|
クレア | 47 | 古妮雅 | 克蕾雅 | Clare |
エレナ | 未明 | 艾莉娜 | 艾蕾娜 | Elena |
カティア | 未明 | 卡迪雅 | 卡地亞 | Katya* |
ラケル | 未明 | 拉琪露 | 拉凱兒 | Rachel* |
ケイト | 未明 | 琪爾杜 | 凱德 | Kate* |
ルシア | 未明 | 露茜亞 | 露西亞 | Lucia* |
主人公團隊 |
日版(69話) | 編號 | 港版(12集) | 台版(10集) | 英版(7集) |
クレア | 47 | 古妮雅 | 克蕾雅 | Clare |
ミリア | 6 | 米裡雅 | 蜜莉亞 | Miria |
ジーン | 9 | 珍 | 琴 | Jean* |
シンシア | 14 | 仙詩雅 | 辛西亞 | Cynthia* |
デネブ | 15 | 迪維 | 蒂涅卜 | Deneve |
ヘレン | 22 | 海倫 | 彗蓮 | Helen |
タバサ | 31 | 達柏莎 | 塔芭紗 | Tabitha* |
ユマ | 40 | 柔瑪 | 尤瑪 | Yuma* |
新生代戰士 |
日版(69話) | 編號 | 港版(12集) | 台版(10集) | 英版(7集) |
オードリー | 3 | 奧德莉 | | Audrey* |
ミアータ | 4 | 米雅達 | | Miata* |
レイチェル | 5 | 蕾珍 | | Rachel* |
ニーナ | 9 | 蓮娜 | | Nina* |
クラリス | 47 | 古拉利絲 | | Clarice* |
ルネ | 未明 | 露妮 | | Luna* |
深淵級 |
日版(69話) | 編號 | 港版(12集) | 台版(10集) | 英版(7集) |
イースレイ | 1 | 伊士利 | 伊司雷 | Easley* |
リフル | 1 | 莉芙路 | 莉弗爾 | Riful* |
ルシエラ | 1 | 露雪娜 | | Lucera* |
プリシラ | 2 | 菲斯娜 | 普莉西亞 | Priscilla |
覺醒者 |
日版(69話) | 編號 | 港版(12集) | 台版(10集) | 英版(7集) |
リガルド | 2 | 裡加魯特 | 理卡路德 | Rigardo* |
ダフ | 3 | 達夫 | 達夫 | Daf* |
ザルツ | 未明 | 扎魯治 | | |
重要劇情NPC |
日版(69話) | 編號 | 港版(12集) | 台版(10集) | 英版(7集) |
ラキ | | 拿基 | 拉基 | Raki |
ザキ | | 扎基 | 查基 | Zaki |
ルヴル | | 魯路 | 路魯 | Rubel |
ヴィンセント | | 文森 | 溫聖多 | Vincent |
シド | | 辟度 | 西鐸 | Sid |
ガーク | | 格古 | 蓋克 | Galk |
リグ | | 利古 | 裡格 | Rig |
エルミタ | | 艾路米達 | 艾爾米塔 | |
ラド | | 拿度 | | |
一般路人NPC |
日版(69話) | 編號 | 港版(12集) | 台版(10集) | 英版(7集) |
ヴァン | | 雲亞 | 王 | Van |
カムリ | | 加莫裡 | 卡姆裡 | Kamuri |
ロド | | 諾道 | 羅朵 | Rodo |
ピサン | | 拜占庭 | 比桑 | Pizan |
ルード | | | 魯多 | Rudo |
セレホ | | 些尼裡 | 榭雷聶 | Serene |
オルゴ | | 奧魯哥 | 歐爾可 | Orugo |
パリオ | | 巴利柯 | 帕裡歐 | Pario |
カイセル | | 嘉依斯路 | 凱榭爾 | Kaiseru |
テネス | | 迪裡路 | 泰涅斯 | Tenesu |
註:* 表示由於該角色出場時的單行本尚未出版,所以名字暫定,英版暫定角色名來源:Wikipedia Claymore (manga)
相關角色介紹:大剑介绍(见
此帖)、 大劍公式網站
http://www.j-claymore.com/.
本帖大部分资料转自TSS Year原创,修订时参考了JOJO大剑区相关资料和漫画资料,如有错误欢迎提出,我们一定及时改正。
转自:动漫之家