Tsubasa动漫社区's Archiver

紅爆爆 发表于 2008-4-28 03:19

日本 4/14-4/20收视率....

[quote]18.2%(19.1%) 04/20 18:30-19:00 CX* 海螺先生
13.9%(13.4%) 04/20 18:00-18:30 CX* 樱桃小丸子
*8.7%(--.-%) 04/20 *9:30-10:00 CX* 海贼王
*8.1%(--.-%) 04/14 19:30-20:00 NTV 名侦探柯南
*8.0%(*8.3%) 04/20 *9:00-*9:30 CX* QQQ鬼太郎
*7.1%(--.-%) 04/14 19:00-19:30 NTV 时间飞船
*6.9%(--.-%) 04/17 19:00-19:30 TX* 口袋妖怪ーDP
*6.1%(--.-%) 04/17 19:30-19:57 TX* 火影疾風伝
*5.9%(*5.1%) 04/19 18:00-18:25 ETV 棒球大联盟
*5.4%(*7.5%) 04/20 *8:30-*9:00 EX* 魔法少女二人组
*5.4%(*5.0%) 04/19 10:00-10:30 TX* KERORO军曹
*4.8%(*4.2%) 04/17 18:00-18:30 TX* 银魂
**.*%(*4.3%) 04/19 *8:30-*9:00 TX* 流星洛克人
*4.7%(*4.2%) 04/19 11:20-11:45 EX* 明天的丈
*4.6%(*2.6%) 04/18 16:30-17:00 NTV 去吧!面包人
*4.2%(*4.1%) 04/20 *7:00-*7:30 EX* 古代王者  恐龙国王 翼龙伝説
*3.8%(*5.5%) 04/19 *9:00-*9:30 TX* 蓝龙 天界的七龙
*3.6%(*4.2%) 04/16 19:26-19:55 TX* BLEACH
*3.4%(*4.2%) 04/19 *9:30-10:00 TX* 守护甜心!
**.*%(*3.4%) 04/20 *8:30-*9:30 TX* 网络幽灵 PIPOPA
**.*%(*3.3%) 04/20 10:00-10:30 TX* 绝对可怜
*2.9%(*3.1%) 04/17 25:25-25:55 TBS xxxHOLiC 継
*2.9%(*2.9%) 04/17 24:45-25:15 CX* 图书馆战争
*2.9%(*2.8%) 04/18 25:23-25:53 TX* 骷髅13
*2.9%(*2.6%) 04/17 25:55-26:25 TBS To LOVEる
*2.8%(*2.6%) 04/20 17:00-17:30 TBS Code Geass 反逆的鲁鲁修R2
*2.5%(*3.6%) 04/20 *9:30-10:00 TX* 拜托了 我的旋律
*2.5%(*2.9%) 04/17 17:30-18:00 TX* 网球王子(再播)
*2.5%(*2.0%) 04/18 18:00-18:30 TX* 偶像宣言
*2.3%(*2.7%) 04/18 25:55-26:25 TBS 超时空要塞 FRONTIER
*2.3%(*2.4%) 04/14 18:00-18:30 TX* 嚼魂者
*2.3%(*2.0%) 04/15 24:59-25:29 NTV RD潜脑调查室
*2.1%(*2.2%) 04/18 26:25-26:55 TBS 恶作剧之吻
**.*%(*2.2%) 04/20 25:45-26:15 TX* 隐王
*2.0%(*3.1%) 04/20 *6:30-*7:00 EX* 我的火腿组
*0.8%(*2.0%) 04/15 25:59-26:29 NTV 秘密[/quote]
=================================================================================
无责任转贴...........[998

rainmon 发表于 2008-4-28 09:38

我×。。。
为什么那混蛋PM居然比NARUTO还高?yct682

格蘭森皇帝 发表于 2008-4-28 09:51

[1048 BR去哪了
LuLu破不了3啊[968

紅爆爆 发表于 2008-4-28 09:53

于是渣升社才玩走片......[968 [968 [968

柳林花飘 发表于 2008-4-28 12:18

回复 3# 的帖子

BR不合大众口味吧。。。所以就。。。。。[1008 [1008 [1008

麟麟 发表于 2008-4-28 13:33

于是全部54...[978 [968

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.